Bargeldloses Bezahlen: Der Trend setzt sich fort
Aktuelle Statistiken bestätigen derzeit die Prognosen zahlreicher Wirtschaftsexperten: die bargeldlose Bezahlung gewinnt immer mehr an Popularität.
Dienstag, 17 September, 2013
Aktuelle Statistiken bestätigen derzeit die Prognosen zahlreicher Wirtschaftsexperten: die bargeldlose Bezahlung gewinnt immer mehr an Popularität. Allein in Deutschland gab es 2011 etwa 18 Milliarden Finanz-Transaktionen via Kreditkarte, PayPal und Co.
Zahlungsverkehr mit industriellem Charakter
Die derzeitigen bargeldlosen Zahlungsverfahren im Überblick
Zahlungsmethode | Erläuterung | Vorteile | Nachteile |
Überweisung | Geldtransfer via Überweisungsträger oder Online-Banking oftmals mit PIN-TAN-Verfahren | direkte Zahlungsanweisung beim eigenen Finanzdienstleister | vergleichsweise zeitaufwendig für den Kunden |
Lastschriftverfahren | Zahlung erfolgt über Bankeinzug | bequem und einfach | Weitergabe von persönlichen Bankdaten |
Kreditkarte | Kartenzahlung bei Kaufabschluss über Kreditinstitut, Betrag wird zunächst von der verfügbaren Kreditkartensumme abgezogen und muss erst später ausgeglichen werden | international verbreitet, eine der sichersten, bargeldlosen Zahlungsweisen | Schuldenfalle, zumeist jährliche Kreditkarten-Kosten sowie Transaktionskosten |
EC-Karte | Kartenzahlung bei Kaufabschluss über Kreditinstitut, Betrag wird direkt vom Girokonto abgebucht | eine der sichersten, bargeldlosen Zahlungsweisen, nicht überall auf der Welt möglich | Kunden müssen Ihre Geheimzahl beim Bezahlvorgang kennen |
E-Payment-Verfahren | Verschiedene Arten:
|
flexible Bezahlung im Internet |
|
Bezahlung via Smartphone-App | Zahlung mittels QR-Code und Scanfunktion (z.Bsp. paymey, Start im Oktober 2013)
oderZahlung via RFID Chip im Smartphone |
bequem und schnell |
|